保證金比例 | ||||||||
更新日期:20220128 | ||||||||
交易所 | 品種 | 合約代碼 | 客戶比例 | 交易所比例 | ||||
投機 | 套保 | 投機 | 套保 | |||||
鄭州交易所 | 蘋果 | ! | 0.14 | 0.14 | 0.08 | 0.08 | ||
AP201 | 0.26 | 0.26 | 0.20 | 0.20 | ||||
AP203 | 0.21 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | ||||
AP204 | 0.21 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | ||||
AP205 | 0.21 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | ||||
AP210 | 0.17 | 0.17 | 0.11 | 0.11 | ||||
AP211 | 0.17 | 0.17 | 0.11 | 0.11 | ||||
AP212 | 0.17 | 0.17 | 0.11 | 0.11 | ||||
AP301 | 0.17 | 0.17 | 0.11 | 0.11 | ||||
棉花 | ! | 0.17 | 0.17 | 0.07 | 0.07 | |||
CF201 | 0.30 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | ||||
CF203 | 0.21 | 0.21 | 0.11 | 0.11 | ||||
CF205 | 0.21 | 0.21 | 0.11 | 0.11 | ||||
CF207 | 0.21 | 0.21 | 0.11 | 0.11 | ||||
CF209 | 0.21 | 0.21 | 0.11 | 0.11 | ||||
CF211 | 0.21 | 0.21 | 0.11 | 0.11 | ||||
CF301 | 0.21 | 0.21 | 0.11 | 0.11 | ||||
干制紅棗 | ! | 0.21 | 0.21 | 0.12 | 0.12 | |||
CJ201 | 0.29 | 0.29 | 0.20 | 0.20 | ||||
CJ203 | 0.23 | 0.23 | 0.18 | 0.18 | ||||
CJ205 | 0.23 | 0.23 | 0.18 | 0.18 | ||||
CJ207 | 0.23 | 0.23 | 0.18 | 0.18 | ||||
CJ209 | 0.23 | 0.23 | 0.18 | 0.18 | ||||
棉紗 | ! | 0.13 | 0.13 | 0.07 | 0.07 | |||
CY201 | 0.26 | 0.26 | 0.20 | 0.20 | ||||
CY202 | 0.26 | 0.26 | 0.20 | 0.20 | ||||
CY203 | 0.17 | 0.17 | 0.11 | 0.11 | ||||
CY204 | 0.17 | 0.17 | 0.11 | 0.11 | ||||
CY205 | 0.17 | 0.17 | 0.11 | 0.11 | ||||
CY206 | 0.17 | 0.17 | 0.11 | 0.11 | ||||
CY207 | 0.17 | 0.17 | 0.11 | 0.11 | ||||
CY208 | 0.17 | 0.17 | 0.11 | 0.11 | ||||
CY209 | 0.17 | 0.17 | 0.11 | 0.11 | ||||
CY210 | 0.17 | 0.17 | 0.11 | 0.11 | ||||
CY211 | 0.17 | 0.17 | 0.11 | 0.11 | ||||
CY212 | 0.17 | 0.17 | 0.11 | 0.11 | ||||
CY301 | 0.17 | 0.17 | 0.11 | 0.11 | ||||
玻璃 | ! | 0.15 | 0.15 | 0.09 | 0.09 | |||
FG201 | 0.26 | 0.26 | 0.20 | 0.20 | ||||
FG202 | 0.26 | 0.26 | 0.20 | 0.20 | ||||
FG203 | 0.21 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | ||||
FG204 | 0.21 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | ||||
FG205 | 0.21 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | ||||
FG206 | 0.17 | 0.17 | 0.11 | 0.11 | ||||
FG207 | 0.17 | 0.17 | 0.11 | 0.11 | ||||
FG208 | 0.17 | 0.17 | 0.11 | 0.11 | ||||
FG209 | 0.17 | 0.17 | 0.11 | 0.11 | ||||
FG210 | 0.17 | 0.17 | 0.11 | 0.11 | ||||
FG211 | 0.17 | 0.17 | 0.11 | 0.11 | ||||
FG212 | 0.17 | 0.17 | 0.11 | 0.11 | ||||
FG301 | 0.17 | 0.17 | 0.11 | 0.11 | ||||
粳稻 | ! | 0.12 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | |||
JR201 | 0.26 | 0.26 | 0.20 | 0.20 | ||||
晚秈稻 | ! | 0.12 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | |||
LR201 | 0.26 | 0.26 | 0.20 | 0.20 | ||||
甲醇N | ! | 0.18 | 0.18 | 0.08 | 0.08 | |||
MA201 | 0.30 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | ||||
MA202 | 0.30 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | ||||
MA203 | 0.21 | 0.21 | 0.11 | 0.11 | ||||
MA204 | 0.21 | 0.21 | 0.11 | 0.11 | ||||
MA205 | 0.21 | 0.21 | 0.11 | 0.11 | ||||
MA206 | 0.21 | 0.21 | 0.11 | 0.11 | ||||
MA207 | 0.21 | 0.21 | 0.11 | 0.11 | ||||
MA208 | 0.21 | 0.21 | 0.11 | 0.11 | ||||
MA209 | 0.21 | 0.21 | 0.11 | 0.11 | ||||
MA210 | 0.21 | 0.21 | 0.11 | 0.11 | ||||
MA211 | 0.21 | 0.21 | 0.11 | 0.11 | ||||
MA212 | 0.21 | 0.21 | 0.11 | 0.11 | ||||
MA301 | 0.21 | 0.21 | 0.11 | 0.11 | ||||
菜籽油N | ! | 0.14 | 0.14 | 0.08 | 0.08 | |||
OI201 | 0.26 | 0.26 | 0.20 | 0.20 | ||||
OI203 | 0.16 | 0.16 | 0.10 | 0.10 | ||||
OI205 | 0.16 | 0.16 | 0.10 | 0.10 | ||||
OI207 | 0.16 | 0.16 | 0.10 | 0.10 | ||||
OI209 | 0.16 | 0.16 | 0.10 | 0.10 | ||||
OI211 | 0.16 | 0.16 | 0.10 | 0.10 | ||||
OI301 | 0.16 | 0.16 | 0.10 | 0.10 | ||||
短纖 | ! | 0.14 | 0.14 | 0.08 | 0.08 | |||
PF201 | 0.26 | 0.26 | 0.20 | 0.20 | ||||
PF202 | 0.26 | 0.26 | 0.20 | 0.20 | ||||
PF203 | 0.16 | 0.16 | 0.10 | 0.10 | ||||
PF204 | 0.16 | 0.16 | 0.10 | 0.10 | ||||
PF205 | 0.16 | 0.16 | 0.10 | 0.10 | ||||
PF206 | 0.16 | 0.16 | 0.10 | 0.10 | ||||
PF207 | 0.16 | 0.16 | 0.10 | 0.10 | ||||
PF208 | 0.16 | 0.16 | 0.10 | 0.10 | ||||
PF209 | 0.16 | 0.16 | 0.10 | 0.10 | ||||
PF210 | 0.16 | 0.16 | 0.10 | 0.10 | ||||
PF211 | 0.16 | 0.16 | 0.10 | 0.10 | ||||
PF212 | 0.16 | 0.16 | 0.10 | 0.10 | ||||
PF301 | 0.16 | 0.16 | 0.10 | 0.10 | ||||
花生 | ! | 0.14 | 0.14 | 0.08 | 0.08 | |||
PK201 | 0.26 | 0.26 | 0.20 | 0.20 | ||||
PK203 | 0.16 | 0.16 | 0.10 | 0.10 | ||||
PK204 | 0.16 | 0.16 | 0.10 | 0.10 | ||||
PK210 | 0.16 | 0.16 | 0.10 | 0.10 | ||||
PK211 | 0.16 | 0.16 | 0.10 | 0.10 | ||||
PK212 | 0.16 | 0.16 | 0.10 | 0.10 | ||||
PK301 | 0.16 | 0.16 | 0.10 | 0.10 | ||||
普麥 | ! | 0.11 | 0.11 | 0.06 | 0.06 | |||
PM201 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | ||||
早秈稻N | ! | 0.12 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | |||
RI201 | 0.26 | 0.26 | 0.20 | 0.20 | ||||
菜籽粕 | ! | 0.14 | 0.14 | 0.08 | 0.08 | |||
RM201 | 0.26 | 0.26 | 0.20 | 0.20 | ||||
RM203 | 0.16 | 0.16 | 0.10 | 0.10 | ||||
RM205 | 0.16 | 0.16 | 0.10 | 0.10 | ||||
RM207 | 0.16 | 0.16 | 0.10 | 0.10 | ||||
RM208 | 0.16 | 0.16 | 0.10 | 0.10 | ||||
RM209 | 0.16 | 0.16 | 0.10 | 0.10 | ||||
RM211 | 0.16 | 0.16 | 0.10 | 0.10 | ||||
RM301 | 0.16 | 0.16 | 0.10 | 0.10 | ||||
油菜籽 | ! | 0.26 | 0.26 | 0.20 | 0.20 | |||
純堿 | ! | 0.14 | 0.14 | 0.09 | 0.09 | |||
SA201 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | ||||
SA202 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | ||||
SA203 | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 0.11 | ||||
SA204 | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 0.11 | ||||
SA205 | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 0.11 | ||||
SA206 | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 0.11 | ||||
SA207 | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 0.11 | ||||
SA208 | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 0.11 | ||||
SA209 | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 0.11 | ||||
SA210 | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 0.11 | ||||
SA211 | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 0.11 | ||||
SA212 | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 0.11 | ||||
SA301 | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 0.11 | ||||
硅鐵 | ! | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | |||
SF201 | 0.26 | 0.26 | 0.20 | 0.20 | ||||
SF202 | 0.26 | 0.26 | 0.20 | 0.20 | ||||
錳硅 | ! | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | |||
SM201 | 0.26 | 0.26 | 0.20 | 0.20 | ||||
SM202 | 0.26 | 0.26 | 0.20 | 0.20 | ||||
白糖 | ! | 0.13 | 0.13 | 0.07 | 0.07 | |||
SR201 | 0.26 | 0.26 | 0.20 | 0.20 | ||||
SR203 | 0.16 | 0.16 | 0.10 | 0.10 | ||||
SR205 | 0.16 | 0.16 | 0.10 | 0.10 | ||||
SR207 | 0.16 | 0.16 | 0.10 | 0.10 | ||||
SR209 | 0.16 | 0.16 | 0.10 | 0.10 | ||||
SR211 | 0.16 | 0.16 | 0.10 | 0.10 | ||||
SR301 | 0.16 | 0.16 | 0.10 | 0.10 | ||||
精對苯二甲酸 | ! | 0.15 | 0.15 | 0.07 | 0.07 | |||
TA201 | 0.28 | 0.28 | 0.20 | 0.20 | ||||
TA202 | 0.28 | 0.28 | 0.20 | 0.20 | ||||
TA203 | 0.18 | 0.18 | 0.10 | 0.10 | ||||
TA204 | 0.18 | 0.18 | 0.10 | 0.10 | ||||
TA205 | 0.18 | 0.18 | 0.10 | 0.10 | ||||
TA206 | 0.18 | 0.18 | 0.10 | 0.10 | ||||
TA207 | 0.18 | 0.18 | 0.10 | 0.10 | ||||
TA208 | 0.18 | 0.18 | 0.10 | 0.10 | ||||
TA209 | 0.18 | 0.18 | 0.10 | 0.10 | ||||
TA210 | 0.18 | 0.18 | 0.10 | 0.10 | ||||
TA211 | 0.18 | 0.18 | 0.10 | 0.10 | ||||
TA212 | 0.18 | 0.18 | 0.10 | 0.10 | ||||
TA301 | 0.18 | 0.18 | 0.10 | 0.10 | ||||
尿素 | ! | 0.13 | 0.13 | 0.07 | 0.07 | |||
UR201 | 0.26 | 0.26 | 0.20 | 0.20 | ||||
UR202 | 0.26 | 0.26 | 0.20 | 0.20 | ||||
UR203 | 0.21 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | ||||
UR204 | 0.21 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | ||||
UR205 | 0.21 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | ||||
UR206 | 0.17 | 0.17 | 0.11 | 0.11 | ||||
UR207 | 0.17 | 0.17 | 0.11 | 0.11 | ||||
UR208 | 0.17 | 0.17 | 0.11 | 0.11 | ||||
UR209 | 0.17 | 0.17 | 0.11 | 0.11 | ||||
UR210 | 0.17 | 0.17 | 0.11 | 0.11 | ||||
UR211 | 0.17 | 0.17 | 0.11 | 0.11 | ||||
UR212 | 0.17 | 0.17 | 0.11 | 0.11 | ||||
UR301 | 0.17 | 0.17 | 0.11 | 0.11 | ||||
強麥N | ! | 0.12 | 0.12 | 0.07 | 0.07 | |||
WH201 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | ||||
WH203 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | ||||
WH205 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | ||||
WH207 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | ||||
WH209 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | ||||
WH211 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | ||||
WH301 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | ||||
新動力煤 | ! | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | |||
ZC201 | 0.56 | 0.56 | 0.50 | 0.50 | ||||
ZC202 | 0.46 | 0.46 | 0.40 | 0.40 | ||||
ZC203 | 0.46 | 0.46 | 0.40 | 0.40 | ||||
ZC204 | 0.46 | 0.46 | 0.40 | 0.40 | ||||
ZC205 | 0.46 | 0.46 | 0.40 | 0.40 | ||||
ZC206 | 0.36 | 0.36 | 0.30 | 0.30 | ||||
ZC207 | 0.36 | 0.36 | 0.30 | 0.30 | ||||
ZC208 | 0.36 | 0.36 | 0.30 | 0.30 | ||||
ZC209 | 0.36 | 0.36 | 0.30 | 0.30 | ||||
ZC210 | 0.36 | 0.36 | 0.30 | 0.30 | ||||
ZC211 | 0.36 | 0.36 | 0.30 | 0.30 | ||||
ZC212 | 0.36 | 0.36 | 0.30 | 0.30 | ||||
ZC301 | 0.36 | 0.36 | 0.30 | 0.30 | ||||
大連交易所 | 黃大豆 | ! | 0.17 | 0.13 | 0.12 | 0.08 | ||
a2201 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | ||||
豆二 | ! | 0.14 | 0.13 | 0.09 | 0.08 | |||
b2201 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | ||||
b2202 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | ||||
玉米 | ! | 0.16 | 0.12 | 0.11 | 0.07 | |||
c2201 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | ||||
鐵礦石 | ! | 0.23 | 0.21 | 0.12 | 0.10 | |||
i2201 | 0.31 | 0.31 | 0.20 | 0.20 | ||||
i2202 | 0.31 | 0.31 | 0.20 | 0.20 | ||||
i2203 | 0.24 | 0.22 | 0.13 | 0.11 | ||||
i2204 | 0.24 | 0.22 | 0.13 | 0.11 | ||||
i2205 | 0.24 | 0.22 | 0.13 | 0.11 | ||||
i2206 | 0.24 | 0.22 | 0.13 | 0.11 | ||||
i2207 | 0.24 | 0.22 | 0.13 | 0.11 | ||||
i2208 | 0.24 | 0.22 | 0.13 | 0.11 | ||||
i2209 | 0.24 | 0.22 | 0.13 | 0.11 | ||||
i2210 | 0.24 | 0.22 | 0.13 | 0.11 | ||||
i2211 | 0.24 | 0.22 | 0.13 | 0.11 | ||||
i2212 | 0.24 | 0.22 | 0.13 | 0.11 | ||||
i2301 | 0.24 | 0.22 | 0.13 | 0.11 | ||||
焦炭 | ! | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | |||
j2201 | 0.35 | 0.25 | 0.30 | 0.20 | ||||
j2202 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | ||||
線性低密度聚乙烯 | ! | 0.19 | 0.16 | 0.10 | 0.07 | |||
l2201 | 0.29 | 0.29 | 0.20 | 0.20 | ||||
l2202 | 0.29 | 0.29 | 0.20 | 0.20 | ||||
l2203 | 0.21 | 0.19 | 0.12 | 0.10 | ||||
l2204 | 0.21 | 0.19 | 0.12 | 0.10 | ||||
l2205 | 0.21 | 0.19 | 0.12 | 0.10 | ||||
l2206 | 0.21 | 0.19 | 0.12 | 0.10 | ||||
l2207 | 0.21 | 0.19 | 0.12 | 0.10 | ||||
l2208 | 0.21 | 0.19 | 0.12 | 0.10 | ||||
l2209 | 0.21 | 0.19 | 0.12 | 0.10 | ||||
l2210 | 0.21 | 0.19 | 0.12 | 0.10 | ||||
l2211 | 0.21 | 0.19 | 0.12 | 0.10 | ||||
l2212 | 0.21 | 0.19 | 0.12 | 0.10 | ||||
l2301 | 0.21 | 0.19 | 0.12 | 0.10 | ||||
豆粕 | ! | 0.13 | 0.12 | 0.08 | 0.07 | |||
m2201 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | ||||
m2203 | 0.14 | 0.13 | 0.09 | 0.08 | ||||
m2205 | 0.14 | 0.13 | 0.09 | 0.08 | ||||
m2207 | 0.14 | 0.13 | 0.09 | 0.08 | ||||
m2208 | 0.14 | 0.13 | 0.09 | 0.08 | ||||
m2209 | 0.14 | 0.13 | 0.09 | 0.08 | ||||
m2211 | 0.14 | 0.13 | 0.09 | 0.08 | ||||
m2212 | 0.14 | 0.13 | 0.09 | 0.08 | ||||
m2301 | 0.14 | 0.13 | 0.09 | 0.08 | ||||
棕櫚油 | ! | 0.17 | 0.15 | 0.10 | 0.08 | |||
p2201 | 0.27 | 0.27 | 0.20 | 0.20 | ||||
p2202 | 0.27 | 0.27 | 0.20 | 0.20 | ||||
p2203 | 0.18 | 0.16 | 0.11 | 0.09 | ||||
p2204 | 0.18 | 0.16 | 0.11 | 0.09 | ||||
p2205 | 0.18 | 0.16 | 0.11 | 0.09 | ||||
p2206 | 0.18 | 0.16 | 0.11 | 0.09 | ||||
p2207 | 0.18 | 0.16 | 0.11 | 0.09 | ||||
p2208 | 0.18 | 0.16 | 0.11 | 0.09 | ||||
p2209 | 0.18 | 0.16 | 0.11 | 0.09 | ||||
p2210 | 0.18 | 0.16 | 0.11 | 0.09 | ||||
p2211 | 0.18 | 0.16 | 0.11 | 0.09 | ||||
p2212 | 0.18 | 0.16 | 0.11 | 0.09 | ||||
p2301 | 0.18 | 0.16 | 0.11 | 0.09 | ||||
聚氯乙烯 | ! | 0.19 | 0.16 | 0.10 | 0.07 | |||
v2201 | 0.29 | 0.29 | 0.20 | 0.20 | ||||
v2202 | 0.29 | 0.29 | 0.20 | 0.20 | ||||
v2203 | 0.21 | 0.19 | 0.12 | 0.10 | ||||
v2204 | 0.21 | 0.19 | 0.12 | 0.10 | ||||
v2205 | 0.21 | 0.19 | 0.12 | 0.10 | ||||
v2206 | 0.21 | 0.19 | 0.12 | 0.10 | ||||
v2207 | 0.21 | 0.19 | 0.12 | 0.10 | ||||
v2208 | 0.21 | 0.19 | 0.12 | 0.10 | ||||
v2209 | 0.21 | 0.19 | 0.12 | 0.10 | ||||
v2210 | 0.21 | 0.19 | 0.12 | 0.10 | ||||
v2211 | 0.21 | 0.19 | 0.12 | 0.10 | ||||
v2212 | 0.21 | 0.19 | 0.12 | 0.10 | ||||
v2301 | 0.21 | 0.19 | 0.12 | 0.10 | ||||
豆油 | ! | 0.15 | 0.14 | 0.08 | 0.07 | |||
y2201 | 0.27 | 0.27 | 0.20 | 0.20 | ||||
y2203 | 0.16 | 0.15 | 0.09 | 0.08 | ||||
y2205 | 0.16 | 0.15 | 0.09 | 0.08 | ||||
y2207 | 0.16 | 0.15 | 0.09 | 0.08 | ||||
y2208 | 0.16 | 0.15 | 0.09 | 0.08 | ||||
y2209 | 0.16 | 0.15 | 0.09 | 0.08 | ||||
y2211 | 0.16 | 0.15 | 0.09 | 0.08 | ||||
y2212 | 0.16 | 0.15 | 0.09 | 0.08 | ||||
y2301 | 0.16 | 0.15 | 0.09 | 0.08 | ||||
膠合板 | ! | 0.44 | 0.44 | 0.40 | 0.40 | |||
玉米淀粉 | ! | 0.12 | 0.11 | 0.07 | 0.06 | |||
cs2201 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | ||||
cs2203 | 0.13 | 0.12 | 0.08 | 0.07 | ||||
cs2205 | 0.13 | 0.12 | 0.08 | 0.07 | ||||
cs2207 | 0.13 | 0.12 | 0.08 | 0.07 | ||||
cs2209 | 0.13 | 0.12 | 0.08 | 0.07 | ||||
cs2211 | 0.13 | 0.12 | 0.08 | 0.07 | ||||
cs2301 | 0.13 | 0.12 | 0.08 | 0.07 | ||||
苯乙烯 | ! | 0.21 | 0.19 | 0.12 | 0.10 | |||
eb2201 | 0.29 | 0.29 | 0.20 | 0.20 | ||||
eb2202 | 0.29 | 0.29 | 0.20 | 0.20 | ||||
乙二醇 | ! | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.08 | |||
eg2201 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | ||||
eg2202 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | ||||
eg2203 | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.10 | ||||
eg2204 | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.10 | ||||
eg2205 | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.10 | ||||
eg2206 | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.10 | ||||
eg2207 | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.10 | ||||
eg2208 | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.10 | ||||
eg2209 | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.10 | ||||
eg2210 | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.10 | ||||
eg2211 | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.10 | ||||
eg2212 | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.10 | ||||
eg2301 | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.10 | ||||
纖維板 | ! | 0.14 | 0.14 | 0.10 | 0.10 | |||
fb2201 | 0.24 | 0.24 | 0.20 | 0.20 | ||||
fb2202 | 0.24 | 0.24 | 0.20 | 0.20 | ||||
雞蛋 | ! | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | |||
jd2201 | 0.24 | 0.24 | 0.20 | 0.20 | ||||
jd2202 | 0.24 | 0.24 | 0.20 | 0.20 | ||||
焦煤 | ! | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | |||
jm2201 | 0.35 | 0.25 | 0.30 | 0.20 | ||||
jm2202 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | ||||
生豬 | ! | 0.20 | 0.13 | 0.15 | 0.08 | |||
lh2201 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | ||||
lh2203 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | ||||
lh2205 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | ||||
lh2207 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | ||||
lh2209 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | ||||
lh2211 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | ||||
lh2301 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | ||||
液化石油氣 | ! | 0.20 | 0.17 | 0.11 | 0.08 | |||
pg2201 | 0.29 | 0.29 | 0.20 | 0.20 | ||||
pg2202 | 0.29 | 0.29 | 0.20 | 0.20 | ||||
pg2203 | 0.21 | 0.19 | 0.12 | 0.10 | ||||
pg2204 | 0.21 | 0.19 | 0.12 | 0.10 | ||||
pg2205 | 0.21 | 0.19 | 0.12 | 0.10 | ||||
pg2206 | 0.21 | 0.19 | 0.12 | 0.10 | ||||
pg2207 | 0.21 | 0.19 | 0.12 | 0.10 | ||||
pg2208 | 0.21 | 0.19 | 0.12 | 0.10 | ||||
pg2209 | 0.21 | 0.19 | 0.12 | 0.10 | ||||
pg2210 | 0.21 | 0.19 | 0.12 | 0.10 | ||||
pg2211 | 0.21 | 0.19 | 0.12 | 0.10 | ||||
pg2212 | 0.21 | 0.19 | 0.12 | 0.10 | ||||
pg2301 | 0.21 | 0.19 | 0.12 | 0.10 | ||||
聚丙烯 | ! | 0.19 | 0.16 | 0.10 | 0.07 | |||
pp2201 | 0.29 | 0.29 | 0.20 | 0.20 | ||||
pp2202 | 0.29 | 0.29 | 0.20 | 0.20 | ||||
pp2203 | 0.21 | 0.19 | 0.12 | 0.10 | ||||
pp2204 | 0.21 | 0.19 | 0.12 | 0.10 | ||||
pp2205 | 0.21 | 0.19 | 0.12 | 0.10 | ||||
pp2206 | 0.21 | 0.19 | 0.12 | 0.10 | ||||
pp2207 | 0.21 | 0.19 | 0.12 | 0.10 | ||||
pp2208 | 0.21 | 0.19 | 0.12 | 0.10 | ||||
pp2209 | 0.21 | 0.19 | 0.12 | 0.10 | ||||
pp2210 | 0.21 | 0.19 | 0.12 | 0.10 | ||||
pp2211 | 0.21 | 0.19 | 0.12 | 0.10 | ||||
pp2212 | 0.21 | 0.19 | 0.12 | 0.10 | ||||
pp2301 | 0.21 | 0.19 | 0.12 | 0.10 | ||||
粳米 | ! | 0.11 | 0.10 | 0.06 | 0.05 | |||
rr2201 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | ||||
rr2202 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | ||||
上海交易所 | 白銀 | ! | 0.24 | 0.24 | 0.12 | 0.12 | ||
ag2201 | 0.32 | 0.32 | 0.20 | 0.20 | ||||
ag2202 | 0.27 | 0.27 | 0.15 | 0.15 | ||||
ag2203 | 0.26 | 0.26 | 0.14 | 0.14 | ||||
ag2204 | 0.26 | 0.26 | 0.14 | 0.14 | ||||
ag2205 | 0.26 | 0.26 | 0.14 | 0.14 | ||||
ag2206 | 0.26 | 0.26 | 0.14 | 0.14 | ||||
ag2207 | 0.26 | 0.26 | 0.14 | 0.14 | ||||
ag2208 | 0.26 | 0.26 | 0.14 | 0.14 | ||||
ag2209 | 0.26 | 0.26 | 0.14 | 0.14 | ||||
ag2210 | 0.26 | 0.26 | 0.14 | 0.14 | ||||
ag2211 | 0.26 | 0.26 | 0.14 | 0.14 | ||||
ag2212 | 0.26 | 0.26 | 0.14 | 0.14 | ||||
ag2301 | 0.26 | 0.26 | 0.14 | 0.14 | ||||
鋁 | ! | 0.19 | 0.19 | 0.10 | 0.10 | |||
al2201 | 0.29 | 0.29 | 0.20 | 0.20 | ||||
al2202 | 0.24 | 0.24 | 0.15 | 0.15 | ||||
al2203 | 0.21 | 0.21 | 0.12 | 0.12 | ||||
al2204 | 0.21 | 0.21 | 0.12 | 0.12 | ||||
al2205 | 0.21 | 0.21 | 0.12 | 0.12 | ||||
al2206 | 0.21 | 0.21 | 0.12 | 0.12 | ||||
al2207 | 0.21 | 0.21 | 0.12 | 0.12 | ||||
al2208 | 0.21 | 0.21 | 0.12 | 0.12 | ||||
al2209 | 0.21 | 0.21 | 0.12 | 0.12 | ||||
al2210 | 0.21 | 0.21 | 0.12 | 0.12 | ||||
al2211 | 0.21 | 0.21 | 0.12 | 0.12 | ||||
al2212 | 0.21 | 0.21 | 0.12 | 0.12 | ||||
al2301 | 0.21 | 0.21 | 0.12 | 0.12 | ||||
黃金 | ! | 0.16 | 0.16 | 0.08 | 0.08 | |||
au2201 | 0.28 | 0.28 | 0.20 | 0.20 | ||||
au2202 | 0.23 | 0.23 | 0.15 | 0.15 | ||||
au2203 | 0.18 | 0.18 | 0.10 | 0.10 | ||||
au2204 | 0.18 | 0.18 | 0.10 | 0.10 | ||||
au2206 | 0.18 | 0.18 | 0.10 | 0.10 | ||||
au2208 | 0.18 | 0.18 | 0.10 | 0.10 | ||||
au2210 | 0.18 | 0.18 | 0.10 | 0.10 | ||||
au2212 | 0.18 | 0.18 | 0.10 | 0.10 | ||||
au2302 | 0.18 | 0.18 | 0.10 | 0.10 | ||||
瀝青 | ! | 0.19 | 0.19 | 0.10 | 0.10 | |||
bu2201 | 0.29 | 0.29 | 0.20 | 0.20 | ||||
bu2202 | 0.24 | 0.24 | 0.15 | 0.15 | ||||
bu2203 | 0.21 | 0.21 | 0.12 | 0.12 | ||||
bu2204 | 0.21 | 0.21 | 0.12 | 0.12 | ||||
bu2205 | 0.21 | 0.21 | 0.12 | 0.12 | ||||
bu2206 | 0.21 | 0.21 | 0.12 | 0.12 | ||||
bu2207 | 0.21 | 0.21 | 0.12 | 0.12 | ||||
bu2209 | 0.21 | 0.21 | 0.12 | 0.12 | ||||
bu2212 | 0.21 | 0.21 | 0.12 | 0.12 | ||||
bu2303 | 0.21 | 0.21 | 0.12 | 0.12 | ||||
bu2306 | 0.21 | 0.21 | 0.12 | 0.12 | ||||
bu2309 | 0.21 | 0.21 | 0.12 | 0.12 | ||||
bu2312 | 0.21 | 0.21 | 0.12 | 0.12 | ||||
銅 | ! | 0.19 | 0.19 | 0.10 | 0.10 | |||
cu2201 | 0.29 | 0.29 | 0.20 | 0.20 | ||||
cu2202 | 0.24 | 0.24 | 0.15 | 0.15 | ||||
cu2203 | 0.21 | 0.21 | 0.12 | 0.12 | ||||
cu2204 | 0.21 | 0.21 | 0.12 | 0.12 | ||||
cu2205 | 0.21 | 0.21 | 0.12 | 0.12 | ||||
cu2206 | 0.21 | 0.21 | 0.12 | 0.12 | ||||
cu2207 | 0.21 | 0.21 | 0.12 | 0.12 | ||||
cu2208 | 0.21 | 0.21 | 0.12 | 0.12 | ||||
